2:56:26
Dec. 2018 - Pisa Marathon1:23:49
Oct. 2018 - Oxford Half Marathon
38:43
Feb. 2016 - Cursa Sant Antoni, Barcelona18:28
Apr. 2018 - Cursa Nocturna, l'Hospitaletdistance | date | time | race |
---|---|---|---|
Marathon | 21 Sep 2025 | n/a | Berlin Marathon |
distance | date | time | race |
---|---|---|---|
Marathon | 02 Mar 2025 | n/a | Tokyo Marathon |
Half Marathon | 02 Feb 2025 | n/a | Mitja Marató Sant Cugat |
Half Marathon | 12 Jan 2025 | n/a | Mitja Marató de Sitges |
10K | 31 Dec 2024 | 39:51 | Cursa dels Nassos |
Marathon | 01 Dec 2024 | 3:05:42 | Maratón Valencia |
10K | 29 Sep 2024 | 42:14 | Cursa de la Mercè |
distance | date | time | race |
---|---|---|---|
28Km ±1350m | 26 May 2024 | 02:45:44 | Trail de Sant Esteve |
10 D+120m | 18 May 2024 | 51:30 (*) | Cursa de la Cervesa Montseny |
10K (^) | 05 May 2024 | 39:42 | Cursa el Corte Inglés |
10K | 13 Apr 2024 | 40:03 | Cursa Nocturna Ciutat de L'Hospitalet |
Half Marathon | 04 Feb 2024 | 1:31:40 | Mitja Marató Colomenca |
Marathon | 08 Oct 2023 | 3:05:32 | Chicago Marathon |
Half Marathon | 17 Sep 2023 | 1:32:09 (*) | Mitja Marató Costa Barcelona Maresme |
10K | 27 Aug 2023 | 44:54 | Cursa Festa Major Ripollet |
distance | date | time | race |
---|---|---|---|
19km ±1200m | 01 Jul 2023 | 2:36:30 | Trail Fons de Montseny |
28Km ±1350m | 28 May 2023 | 3:36:52 | Trail de Sant Esteve |
10 D+120m | 20 May 2023 | 43:52 | Cursa de la Cervesa Montseny |
10K (^) | 07 May 2023 | 39:40 | Cursa el Corte Inglés |
5K | 29 Apr 2023 | 18:36 | Cursa Nocturna Ciutat de L'Hospitalet |
Marathon | 19 Feb 2023 | 2:59:36 | Seville Marathon |
Half Marathon | 15 Jan 2023 | 1:29:03 | Mitja Marató de Sitges |
10K | 31 Dec 2022 | 39:22 | Cursa dels Nassos |
10K (-) | 13 Nov 2022 | 42:22 | Cros Popular de Sants |
Marathon | 30 Oct 2022 | 3:01:57 | Frankfurt Marathon |
Half Marathon | 18 Sep 2022 | 1:29:00 | Mitja Marató Costa Barcelona Maresme |
distance | date | time | race |
---|---|---|---|
27Km ±1050m | 29 May 2022 | 3:10:20 | Trail de Sant Esteve |
15km D±400m | 20 May 2022 | 1:20:05 | Barcelona Midnight Trail |
30km D±2000m | 01 May 2022 | 4:23:53 | Trail de Vallforners |
Half Marathon | 27 Mar 2022 | 1:31:13 | Mitja Marató Montornés |
Half Marathon | 06 Feb 2022 | 1:28:55 | Mitja Marató de Granollers |
10K | 16 Jan 2022 | 40:05 | Cursa Sant Antoni |
25km D±1800m | 12 Dec 2021 | 4:02:58 | la Neorural |
56km D±3400m | 16 Oct 2021 | 9:36:38 | Trail del Bisaura |
28km D±2000m | 19 Sep 2021 | 4:13:15 | Taga 2040 |
18Km D±1900m | 20 Aug 2021 | 4:32:21 | X2 Race |
distance | date | time | race |
---|---|---|---|
29km D±1722m | 03 Jul 2021 | 4:32:00 | Trail Fons de Montseny |
18km D± /N | 13 Jun 2021 | 1:43:33 | Cursa Muntanya La Roca del Vallès |
23Km ±1050m | 31 May 2021 | 2:37:49 | Trail de Sant Esteve |
21Km ±1050m | 02 May 2021 | 2:11:36 | XTrail Series Alella |
distance | date | time | race |
---|---|---|---|
Half Marathon | 01 Mar 2020 | 1:26:23 | Mitja Marató Colomenca |
8km | 08 Feb 2020 | 35:17 | Cros de Can Mercader |
Half Marathon | 02 Feb 2020 | 1:28:04 | Mitja Marató de Granollers |
10K | 19 Jan 2020 | 39:35 | Cursa Sant Antoni |
10K | 01 Dec 2019 | 39:53 | Cursa Bombers Barcelona |
Marathon | 03 Nov 2019 | 3:03:52 | New York City Marathon |
10K | 29 Sep 2019 | 43:23 (*) | Cursa de la Mercè |
Half Marathon | 08 Sep 2019 | 1:36:30 (*) | Mitja Marató de Sabadell |
distance | date | time | race |
---|---|---|---|
15K | 27 Jul 2019 | 1:07:35 | Cursa de l'Espluga de Francolí |
10K D±180 | 14 Apr 2019 | 47:40 | Salomon Run Barcelona |
10639m | 07 Apr 2019 | 48:04 | Cursa el Corte Inglés |
Half Marathon | 10 Feb 2019 | 1:27:02 | Mitja Marató de Barcelona |
Half Marathon | 03 Feb 2019 | 1:27:40 | Mitja Marató Colomenca |
10K | 27 Jan 2019 | 40:41 | Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès |
Marathon | 16 Dec 2018 | 2:56:26 | Maratona di Pisa |
Half Marathon | 04 Nov 2018 | 1:27:10 (*) | La Mitja del Prat |
10K (-) | 28 Oct 2018 | 40:31 (*) | Cros Popular de Sants |
Half Marathon | 07 Oct 2018 | 1:23:49 | Oxford Half Marathon |
10K | 16 Sep 2018 | 41:17 | Cursa de la Mercè |
distance | date | time | race |
---|---|---|---|
14.7km D±1000 | 03 Jun 2018 | 01:41:33 | Cursa de la Campana (*) |
10K | 27 May 2018 | 39:39 | Cursa DiR Barcelona |
10.3km D+120m | 26 May 2018 | 46:34 | Cursa de la Cervesa Montseny |
14km D+431m | 13 May 2018 | 1:02:19 | Cursa per Collserola |
10K | 06 May 2018 | 39:18 | Cursa Sant Boi |
14km | 01 May 2018 | 1:02:19 | Cursa Les Tortugues La Garriga |
5K | 14 Apr 2018 | 18:28 | Cursa Nocturna Ciutat de L'Hospitalet |
10766m | 08 Apr 2018 | 44:15 | Cursa el Corte Inglés |
7032m | 23 Mar 2018 | 27:27 | 7k del Riu - Sant Joan Despí |
Marathon | 11 Mar 2018 | 3:02:03 | Marató de Barcelona |
Half Marathon | 11 Feb 2018 | 1:26:02 | Mitja Marató de Barcelona |
Half Marathon | 28 Jan 2018 | 1:45:32 (p) | Mitja Marató Colomenca |
Marathon | 26 Nov 2017 | 2:57:09 | San Sebastian Marathon |
10K | 18 Nov 2017 | 41:49 (*) | Milles Nocturnes Cerdanyola |
Half Marathon | 05 Nov 2017 | 1:29:15 (*) | La Mitja del Prat |
10K (-) | 29 Oct 2017 | 39:08 | Cros Popular de Sants |
10K | 15 Oct 2017 | 38:58 | Correbarri |
10K | 17 Sep 2017 | 40:13 | Cursa de la Mercè |
distance | date | time | race |
---|---|---|---|
10K | 22 Jul 2017 | 42:14 | Mediterrani Nit Run |
10K | 14 Jul 2017 | 42:04 | Allianz Night Run Barcelona |
8km | 01 Jul 2017 | 32:57 | Cursa Festa Major Terrassa |
21.4km D±1540 | 11 Jun 2017 | 2:02:56 | Mitja Marató de la Campana |
10K | 04 Jun 2017 | 41:21 | Els 10K de Santa |
21km D± /N | 28 May 2017 | 2:01:44 | Cursa Muntanya La Roca del Vallès |
10K | 21 May 2017 | 39:30 | Cursa Popular Nou Barris |
Marathon | 17 Apr 2017 | 3:08:58 | Boston Marathon |
10766m | 02 Apr 2017 | 48:14 (*) | Cursa el Corte Inglés |
Half Marathon | 26 Mar 2017 | 1:29:05 (*) | Mitja Marató de la Garrotxa |
15K | 19 Feb 2017 | 1:01:54 (*) | Maratest Badalona 15K |
Half Marathon | 29 Jan 2017 | 1:39:53 (p) | Mitja Marató Colomenca |
10K | 31 Dec 2016 | 41:42 (*) | Cursa dels Nassos |
10K | 04 Dec 2016 | 39:54 | Cursa de Sant Martí |
10K | 20 Nov 2016 | 40:12 | 10K Valencia Trinidad Alonso |
10K | 30 Oct 2016 | 39:53 | Cursa Bombers Barcelona |
10K | 16 Oct 2016 | 39:28 | Correbarri |
8km | 01 Oct 2016 | 33:14 | Cursa Lluís Companys |
10K | 18 Sep 2016 | 41:13 | Cursa de la Mercè |
10K | 04 Sep 2016 | 41:36 | Cursa Poble Nou |
distance | date | time | race |
---|---|---|---|
21.4km D± /N | 09 Jul 2016 | 2:26:48 | Taymory Xtrail Series Mura |
21.4km D±1540 | 12 Jun 2016 | 2:09:24 | Mitja Marató de la Campana |
10K | 29 May 2016 | DNF | CX Cursa Delta Prat |
Half Marathon | 15 May 2016 | 1:27:40 | Semi-Maratonul București |
Half Marathon | 24 Apr 2016 | 1:36:05 | Mitja Marató de la Garrotxa |
Marathon | 10 Apr 2016 | 2:59:32 | Rotterdam Marathon |
Half Marathon | 14 Feb 2016 | 1:26:50 | Mitja Marató de Barcelona |
Half Marathon | 24 Jan 2016 | 1:33:18 | Mitja Marató de Terrassa |
10K | 17 Jan 2016 | 38:43 | Cursa Sant Antoni |
Half Marathon | 06 Dec 2015 | 1:29:16 | Mitja Marató de Mataró |
10K (-) | 08 Nov 2015 | 49:41 (p) | La Santi de Sant Feliu de Llobregat |
10K | 25 Oct 2015 | 41:26 | Cros Popular de Sants |
Marathon | 11 Oct 2015 | 3:04:07 | Munich Marathon |
8km | 03 Oct 2015 | 36:54 (*) | Cursa Lluís Companys |
10K | 13 Sep 2015 | 49:10 (*) | Cursa de la Mercè |
distance | date | time | race |
---|---|---|---|
10K | 28 Jun 2015 | 43:46 (*) | Cursa La Maquinista |
10K | 17 May 2015 | 39:16 | Cursa de Can Mercader |
10K (-) | 10 May 2015 | 42:59 (*) | Cursa de Sant Quirze del Valles |
15.3km | 09 May 2015 | 1:32:58 | Cros Can Caralleu |
10K | 18 Apr 2015 | 43:20 (*) | Cursa Nocturna Ciutat de L'Hospitalet |
10766m | 12 Apr 2015 | 45:45 | Cursa el Corte Inglés |
15km | 06 Apr 2014 | 1:05:36 | Cursa de Fons de Canovelles |
Half Marathon | 01 Feb 2015 | 1:28:09 | Mitja Marató de Granollers |
Half Marathon | 11 Jan 2015 | 1:33:23 | Mitja Marató de Sitges |
10K | 31 Dec 2014 | 39:47 | Cursa dels Nassos |
5000m | 21 Dec 2014 | 19:29 | 24hores corredords.cat |
10K | 30 Nov 2014 | 42:43 | Cros Popular de Sants |
Marathon | 16 Nov 2014 | 3:13:08 | Maratón Valencia |
8km (-) | 04 Oct 2014 | 36:46 | Cursa Lluís Companys |
Half Marathon | 28 Sep 2014 | 1:34:18 | Mitja Marató de Sant Cugat |
distance | date | time | race |
---|---|---|---|
10K (-) | 18 May 2014 | 40:20 (sub 41') | Cursa de Can Mercader |
10K | 26 Apr 2014 | 41:21 | Cursa Nocturna Ciutat de L'Hospitalet |
15km | 21 Apr 2014 | 01:07:17 | Cursa de Fons de Canovelles |
10K | 13 Apr 2014 | 42:27 | Cursa Bombers Barcelona |
10766m | 06 Apr 2014 | 49:11 | Cursa el Corte Inglés |
Half Marathon | 02 Mar 2014 | 1:34:24 | Mitja Marató de Gavà |
Half Marathon | 02 Feb 2014 | 1:36:19 | Mitja Marató de Granollers |
10K | 19 Jan 2014 | 42:33 | 36ª Cursa Sant Antoni |
5000m | 14 Dec 2013 | 20:48 | 24hores corredords.cat |
10K | 17 Nov 2013 | 42:58 | Cursa Popular Sant Martí |
10K | 03 Nov 2013 | 44:00 | Cros Popular de Sants |
10K | 13 Oct 2013 | 43:49 | Cursa de la Tardor - Sant Andreu de la Barca |
8km (-) | 05 Oct 2013 | 34:02 | Cursa Lluís Companys |
10K | 29 Sep 2013 | 44:55 | Cursa Popular El Prat de Llobregat |
10K | 15 Sep 2013 | 45:55 | Cursa de la Mercè |
distance | date | time | race |
---|---|---|---|
18km D+635m | 06 Jul 2013 | 1:44:31 | Cursa Nocturna per Collserola La Nit d'Or |
10K | 30 Jun 2013 | 44:56 | Cursa Vila Olímpica Barcelona |
10K | 09 Jun 2013 | 45:21 | Cursa de Pineda de Mar |
12.5km D+258m | 26 May 2013 | 1:08:07 | Cursa per Collserola |
10K | 12 May 2013 | 45:56 | Cursa Popular Nou Barris |
10K | 21 Apr 2013 | 46:21 | Cursa Bombers Barcelona |
10766m | 07 Apr 2013 | 54:26 | Cursa el Corte Inglés |
5K (-) | 10 Mar 2013 | 21:30 | Transplant Run |
Half Marathon | 17 Feb 2013 | 01:49:49 | Mitja Marató de Barcelona |
Half Marathon | 03 Feb 2013 | 01:56:39 | Mitja Marató de Granollers |
10K | 20 Jan 2013 | 48:32 | Cursa Sant Antoni |
10K | 18 Nov 2012 | 49:44 | Jean Bouin Open |
10K | 04 Nov 2012 | 51:53 | Cros Popular de Sants |
10K | 14 Oct 2012 | 51:09 | Correbarri |
10K | 16 Sep 2012 | 55:44 | Cursa de la Mercè |
Season Best |
Personal Record |
Track Race |
Trail/Cros Races |
10K - 10km Road Race |
Half Marathon - 21.0975 km |
Marathon - 42.195 km |
(p) pacer |
(*) trainning run |
(-) distance was shorter |